Hartlepool United
- 12th in English National League
Hartlepool United Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 5' 11" | 148 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 5' 10" | 172 lbs | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 6' 0" | 152 lbs | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 6' 3" | 172 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 6' 0" | 183 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 6' 0" | 139 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 6' 1" | 172 lbs | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 6' 1" | 174 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 9" | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 5' 11" | -- | Grenada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 5' 11" | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 5' 9" | 157 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 5' 11" | 168 lbs | Congo DR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | 5' 7" | 137 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | 5' 9" | 161 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | 6' 5" | 159 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality