2020 Summer Olympics Results - Athletics
Men's 400m Hurdles | |||
---|---|---|---|
July 30 - Final | |||
![]() | Karsten Warholm | 45.94 | |
![]() | Rai Benjamin | 46.17 | |
![]() | Alison Dos Santos | 46.72 | |
4 | ![]() | Kyron McMaster | 47.08 |
5 | ![]() | Abderrahmane Samba | 47.12 |
6 | ![]() | Yasmaní Copello | 47.81 |
7 | ![]() | Rasmus Mägi | 48.11 |
8 | ![]() | Alessandro Sibilio | 48.77 |
9 | ![]() | Thomas Barr | 48.26 |
10 | ![]() | Kenneth Selmon | 48.58 |
11 | ![]() | Luke Campbell | 48.62 |
12 | ![]() | Dave Kendziera | 48.67 |
13 | ![]() | Shawn Rowe | 48.83 |
14 | ![]() | Kemar Mowatt | 48.95 |
15 | ![]() | Sokwakhana Zazini | 48.99 |
16 | ![]() | Ludvy Vaillant | 49.02 |
17 | ![]() | Constantin Preis | 49.10 |
18 | ![]() | Abdelmalik Lahoulou | 49.14 |
19 | ![]() | Nick Smidt | 49.35 |
20 | ![]() | Hiromu Yamauchi | 49.35 |
21 | ![]() | Wilfried Happio | 49.49 |
22 | ![]() | Vít Müller | 49.69 |
23 | ![]() | Joshua Abuaku | 49.93 |
24 | ![]() | Jaheel Hyde | 1:27.38 |
25 | ![]() | Marcio Teles | 49.70 |
26 | ![]() | Máté Koroknai | 49.80 |
27 | ![]() | Gerald Drummond | 49.92 |
28 | ![]() | Takatoshi Abe | 49.98 |
29 | ![]() | Kazuki Kurokawa | 50.30 |
30 | ![]() | Creve Armando Machava | 50.37 |
31 | ![]() | Mohamed Touati | 50.58 |
32 | ![]() | Jordin Andrade | 50.64 |
33 | ![]() | Jabir Madari Pillyalil | 50.77 |
34 | ![]() | Chen Chieh | 50.96 |
35 | ![]() | Sergio Fernández | 51.51 |
36 | ![]() | Ned Azemia | 51.67 |
Men's 400m Hurdles, Round 1, Heat 1 | |||
---|---|---|---|
July 30 - Final | |||
1 | ![]() | Abderrahmane Samba | 48.38 Q |
2 | ![]() | Alison Dos Santos | 48.42 Q |
3 | ![]() | Abdelmalik Lahoulou | 48.83 Q |
4 | ![]() | Kemar Mowatt | 49.06 Q |
5 | ![]() | Ludvy Vaillant | 49.23 |
6 | ![]() | Máté Koroknai | 49.80 |
7 | ![]() | Chen Chieh | 50.96 |
Men's 400m Hurdles, Round 1 | |||
---|---|---|---|
July 30 - Final | |||
1 | ![]() | Abderrahmane Samba | 48.38 Q |
2 | ![]() | Alison Dos Santos | 48.42 Q |
3 | ![]() | Jaheel Hyde | 48.54 Q |
4 | ![]() | Rai Benjamin | 48.60 Q |
5 | ![]() | Kenneth Selmon | 48.61 Q |
6 | ![]() | Karsten Warholm | 48.65 Q |
7 | ![]() | Rasmus Mägi | 48.73 Q |
8 | ![]() | Kyron McMaster | 48.79 Q |
9 | ![]() | Abdelmalik Lahoulou | 48.83 Q |
10 | ![]() | Yasmaní Copello | 49.00 Q |
11 | ![]() | Thomas Barr | 49.02 Q |
12 | ![]() | Kemar Mowatt | 49.06 Q |
13 | ![]() | Alessandro Sibilio | 49.11 Q |
14 | ![]() | Shawn Rowe | 49.18 Q |
15 | ![]() | Luke Campbell | 49.19 Q |
16 | ![]() | Hiromu Yamauchi | 49.21 Q |
17 | ![]() | Ludvy Vaillant | 49.23 q |
17 | ![]() | Dave Kendziera | 49.23 Q |
19 | ![]() | Wilfried Happio | 49.39 q |
20 | ![]() | Joshua Abuaku | 49.50 q |
21 | ![]() | Sokwakhana Zazini | 49.51 Q |
22 | ![]() | Nick Smidt | 49.55 Q |
23 | ![]() | Vít Müller | 49.59 q |
24 | ![]() | Marcio Teles | 49.70 |
25 | ![]() | Constantin Preis | 49.73 Q |
26 | ![]() | Máté Koroknai | 49.80 |
27 | ![]() | Gerald Drummond | 49.92 |
28 | ![]() | Takatoshi Abe | 49.98 |
29 | ![]() | Kazuki Kurokawa | 50.30 |
30 | ![]() | Creve Armando Machava | 50.37 |
31 | ![]() | Mohamed Touati | 50.58 |
32 | ![]() | Jordin Andrade | 50.64 |
33 | ![]() | Jabir Madari Pillyalil | 50.77 |
34 | ![]() | Chen Chieh | 50.96 |
35 | ![]() | Sergio Fernández | 51.51 |
36 | ![]() | Ned Azemia | 51.67 |
Men's 400m Hurdles, Final | |||
---|---|---|---|
August 3 - Final | |||
1 | ![]() | Karsten Warholm | 45.94 OR/WR |
1 | ![]() | Karsten Warholm | 45.94 |
2 | ![]() | Rai Benjamin | 46.17 |
3 | ![]() | Alison Dos Santos | 46.72 |
4 | ![]() | Kyron McMaster | 47.08 |
5 | ![]() | Abderrahmane Samba | 47.12 |
6 | ![]() | Yasmaní Copello | 47.81 |
7 | ![]() | Rasmus Mägi | 48.11 |
8 | ![]() | Alessandro Sibilio | 48.77 |
Men's 400m Hurdles, Semifinal, Semifinal 3 | |||
---|---|---|---|
August 1 - Final | |||
1 | ![]() | Kyron McMaster | 48.26 Q |
2 | ![]() | Rasmus Mägi | 48.36 Q |
3 | ![]() | Dave Kendziera | 48.67 |
4 | ![]() | Constantin Preis | 49.10 |
5 | ![]() | Abdelmalik Lahoulou | 49.14 |
6 | ![]() | Hiromu Yamauchi | 49.35 |
7 | ![]() | Wilfried Happio | 49.49 |
8 | ![]() | Jaheel Hyde | 1:27.38 |
Men's 400m Hurdles, Semifinal, Semifinal 2 | |||
---|---|---|---|
August 1 - Final | |||
1 | ![]() | Alison Dos Santos | 47.31 Q |
2 | ![]() | Abderrahmane Samba | 47.47 Q |
3 | ![]() | Alessandro Sibilio | 47.93 q |
4 | ![]() | Kenneth Selmon | 48.58 |
5 | ![]() | Luke Campbell | 48.62 |
6 | ![]() | Shawn Rowe | 48.83 |
7 | ![]() | Nick Smidt | 49.35 |
8 | ![]() | Vít Müller | 49.69 |
Men's 400m Hurdles, Semifinal, Semifinal 1 | |||
---|---|---|---|
August 1 - Final | |||
1 | ![]() | Karsten Warholm | 47.30 Q |
2 | ![]() | Rai Benjamin | 47.37 Q |
3 | ![]() | Yasmaní Copello | 47.88 q |
4 | ![]() | Thomas Barr | 48.26 |
5 | ![]() | Kemar Mowatt | 48.95 |
6 | ![]() | Sokwakhana Zazini | 48.99 |
7 | ![]() | Ludvy Vaillant | 49.02 |
8 | ![]() | Joshua Abuaku | 49.93 |
Men's 400m Hurdles, Semifinal | |||
---|---|---|---|
August 1 - Final | |||
1 | ![]() | Karsten Warholm | 47.30 Q |
2 | ![]() | Alison Dos Santos | 47.31 Q |
3 | ![]() | Rai Benjamin | 47.37 Q |
4 | ![]() | Abderrahmane Samba | 47.47 Q |
5 | ![]() | Yasmaní Copello | 47.88 q |
6 | ![]() | Alessandro Sibilio | 47.93 q |
7 | ![]() | Thomas Barr | 48.26 |
8 | ![]() | Kyron McMaster | 48.26 Q |
9 | ![]() | Rasmus Mägi | 48.36 Q |
10 | ![]() | Kenneth Selmon | 48.58 |
11 | ![]() | Luke Campbell | 48.62 |
12 | ![]() | Dave Kendziera | 48.67 |
13 | ![]() | Shawn Rowe | 48.83 |
14 | ![]() | Kemar Mowatt | 48.95 |
15 | ![]() | Sokwakhana Zazini | 48.99 |
16 | ![]() | Ludvy Vaillant | 49.02 |
17 | ![]() | Constantin Preis | 49.10 |
18 | ![]() | Abdelmalik Lahoulou | 49.14 |
19 | ![]() | Nick Smidt | 49.35 |
20 | ![]() | Hiromu Yamauchi | 49.35 |
21 | ![]() | Wilfried Happio | 49.49 |
22 | ![]() | Vít Müller | 49.69 |
23 | ![]() | Joshua Abuaku | 49.93 |
24 | ![]() | Jaheel Hyde | 1:27.38 |
Men's 400m Hurdles, Round 1, Heat 5 | |||
---|---|---|---|
July 30 - Final | |||
1 | ![]() | Rai Benjamin | 48.60 Q |
2 | ![]() | Rasmus Mägi | 48.73 Q |
3 | ![]() | Sokwakhana Zazini | 49.51 Q |
4 | ![]() | Nick Smidt | 49.55 Q |
5 | ![]() | Vít Müller | 49.59 |
6 | ![]() | Takatoshi Abe | 49.98 |
7 | ![]() | Jabir Madari Pillyalil | 50.77 |
Men's 400m Hurdles, Round 1, Heat 4 | |||
---|---|---|---|
July 30 - Final | |||
1 | ![]() | Kyron McMaster | 48.79 Q |
2 | ![]() | Yasmaní Copello | 49.00 Q |
3 | ![]() | Shawn Rowe | 49.18 Q |
4 | ![]() | Dave Kendziera | 49.23 Q |
5 | ![]() | Joshua Abuaku | 49.50 |
6 | ![]() | Kazuki Kurokawa | 50.30 |
7 | ![]() | Jordin Andrade | 50.64 |
Men's 400m Hurdles, Round 1, Heat 3 | |||
---|---|---|---|
July 30 - Final | |||
1 | ![]() | Karsten Warholm | 48.65 Q |
2 | ![]() | Thomas Barr | 49.02 Q |
3 | ![]() | Alessandro Sibilio | 49.11 Q |
4 | ![]() | Luke Campbell | 49.19 Q |
5 | ![]() | Wilfried Happio | 49.39 |
6 | ![]() | Marcio Teles | 49.70 |
7 | ![]() | Gerald Drummond | 49.92 |
Men's 400m Hurdles, Round 1, Heat 2 | |||
---|---|---|---|
July 30 - Final | |||
1 | ![]() | Jaheel Hyde | 48.54 Q |
2 | ![]() | Kenneth Selmon | 48.61 Q |
3 | ![]() | Hiromu Yamauchi | 49.21 Q |
4 | ![]() | Constantin Preis | 49.73 Q |
5 | ![]() | Creve Armando Machava | 50.37 |
6 | ![]() | Mohamed Touati | 50.58 |
7 | ![]() | Sergio Fernández | 51.51 |
8 | ![]() | Ned Azemia | 51.67 |
Medal Tracker
Overall Medal Leaders
- 126USA
- 91CHN
- 65GBR
Individual Medal Leaders
![]() | 40 |
![]() | 40 |
![]() | 20 |
![]() | 44 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 42 |
![]() | 29 |
![]() | 24 |
Overall Medal Leaders
- 6Yufei
- 5Marchand
- 5Huske
Individual Medal Leaders
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Olympics News
Sydney McLaughlin-Levrone to run her 1st professional 100m race
American track star Sydney McLaughlin-Levrone will run her first professional 100 meter race at the Philadelphia Grand Slam Track meet that begins May 30, the athletics circuit said on Friday.
Cyclist Miguel Ángel López's appeal of 4-year doping ban dismissed
The Court of Arbitration for Sport has dismissed an appeal by Colombian cyclist Miguel Ángel López of his four-year ban for doping, the organization announced Wednesday.
Felix, S. Williams, Krzyzewski, Miller among USOPC 2025 HOF class
Gold medal sprinter Allyson Felix, Olympic tennis champion Serena Williams and men's basketball coach Mike Krzyzewski are part of the U.S. Olympic and Paralympic Committee Hall of Fame's class of 2025.
Scottie Scheffler's golf honors: PGA Tour, Olympics, more
Scottie Scheffler has become one of the most prominent figures in golf. Check out Scheffler's key wins and career honors.
Olympian Fred Kerley charged with battery on female fellow athlete
Olympic sprint medalist Fred Kerley has been charged with battery in Florida for allegedly punching a female fellow athlete.
U.S. sprinter Fred Kerley arrested, to miss Grand Slam meet
U.S. Olympic sprinter Fred Kerley was arrested after he allegedly punched his ex-girlfriend in the face, and he will not compete in Grand Slam Track's first U.S.-based event in Miami this weekend.