18-4, 8-3 Conference
37
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
OKST | 6 | 8 | 15 | 8 | 37 |
WVU | 10 | 13 | 18 | 13 | 54 |
17-4, 7-3 Conference
54
TIME | PLAY | OKST | WVU | |
---|---|---|---|---|
9:30 | Micah Gray missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
9:27 | Kyah Watson Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
9:08 | Sydney Shaw made Three Point Jumper. Assisted by JJ Quinerly. | 0 | 3 | |
8:45 | Stailee Heard made Jumper. | 2 | 3 | |
8:19 | Kylee Blacksten missed Three Point Jumper. | 2 | 3 | |
8:15 | Alexia Smith Defensive Rebound. | 2 | 3 | |
7:54 | Stailee Heard Turnover. | 2 | 3 | |
7:54 | Kyah Watson Steal. | 2 | 3 | |
7:45 | JJ Quinerly Turnover. | 2 | 3 | |
7:45 | Stailee Heard Steal. | 2 | 3 | |
7:40 | Stailee Heard made Layup. | 4 | 3 | |
7:21 | Kyah Watson missed Three Point Jumper. | 4 | 3 | |
7:17 | Alexia Smith Defensive Rebound. | 4 | 3 | |
7:00 | Foul on Jordan Harrison. | 4 | 3 | |
7:00 | Alexia Smith made Free Throw. | 5 | 3 | |
7:00 | Alexia Smith made Free Throw. | 6 | 3 | |
6:54 | Foul on Jordan Harrison. | 6 | 3 | |
6:54 | Jordan Harrison Turnover. | 6 | 3 | |
6:54 | Macey Huard Turnover. | 6 | 3 | |
6:54 | Sydney Woodley Steal. | 6 | 3 | |
6:47 | Foul on Macey Huard. | 6 | 3 | |
6:34 | Kyah Watson Turnover. | 6 | 3 | |
6:29 | Stailee Heard Turnover. | 6 | 3 | |
6:29 | JJ Quinerly Steal. | 6 | 3 | |
6:25 | Foul on Stailee Heard. | 6 | 3 | |
6:25 | JJ Quinerly made Free Throw. | 6 | 4 | |
6:25 | JJ Quinerly made Free Throw. | 6 | 5 | |
6:22 | Official TV Timeout | 6 | 5 | |
6:16 | Jadyn Wooten Turnover. | 6 | 5 | |
6:16 | JJ Quinerly Steal. | 6 | 5 | |
6:13 | JJ Quinerly made Layup. | 6 | 7 | |
6:07 | Jadyn Wooten Turnover. | 6 | 7 | |
6:07 | Kyah Watson Steal. | 6 | 7 | |
5:47 | JJ Quinerly missed Three Point Jumper. | 6 | 7 | |
5:44 | Jadyn Wooten Defensive Rebound. | 6 | 7 | |
5:33 | Praise Egharevba Turnover. | 6 | 7 | |
5:33 | JJ Quinerly Steal. | 6 | 7 | |
5:13 | JJ Quinerly Turnover. | 6 | 7 | |
5:13 | Stailee Heard Steal. | 6 | 7 | |
5:09 | Foul on Kylee Blacksten. | 6 | 7 | |
5:09 | Stailee Heard missed Free Throw. | 6 | 7 | |
5:09 | Oklahoma State Offensive Rebound. | 6 | 7 | |
5:09 | Stailee Heard missed Free Throw. | 6 | 7 | |
5:08 | Kyah Watson Defensive Rebound. | 6 | 7 | |
4:47 | Sydney Woodley Turnover. | 6 | 7 | |
4:47 | Stailee Heard Steal. | 6 | 7 | |
4:33 | Alexia Smith missed Jumper. | 6 | 7 | |
4:29 | Tirzah Moore Defensive Rebound. | 6 | 7 | |
4:19 | JJ Quinerly Turnover. | 6 | 7 | |
4:13 | Stailee Heard Turnover. | 6 | 7 | |
3:40 | Kylee Blacksten missed Three Point Jumper. | 6 | 7 | |
3:37 | West Virginia Offensive Rebound. | 6 | 7 | |
3:37 | West Virginia Turnover. | 6 | 7 | |
3:36 | Anna Gret Asi Turnover. | 6 | 7 | |
3:36 | Kyah Watson Steal. | 6 | 7 | |
3:06 | Foul on Tenin Magassa. | 6 | 7 | |
3:06 | JJ Quinerly missed Free Throw. | 6 | 7 | |
3:06 | West Virginia Offensive Rebound. | 6 | 7 | |
3:06 | JJ Quinerly missed Free Throw. | 6 | 7 | |
3:06 | Kyah Watson Offensive Rebound. | 6 | 7 | |
2:57 | Kyah Watson made Three Point Jumper. Assisted by JJ Quinerly. | 6 | 10 | |
2:40 | Micah Gray Turnover. | 6 | 10 | |
2:40 | JJ Quinerly Steal. | 6 | 10 | |
2:28 | Foul on Jordan Thomas. | 6 | 10 | |
2:28 | Jordan Thomas Turnover. | 6 | 10 | |
2:13 | Anna Gret Asi missed Three Point Jumper. | 6 | 10 | |
2:11 | West Virginia Defensive Rebound. | 6 | 10 | |
1:55 | Sydney Woodley missed Three Point Jumper. | 6 | 10 | |
1:52 | Alexia Smith Defensive Rebound. | 6 | 10 | |
1:40 | Micah Gray missed Jumper. | 6 | 10 | |
1:39 | West Virginia Defensive Rebound. | 6 | 10 | |
1:19 | Jordan Thomas missed Layup. | 6 | 10 | |
1:19 | Oklahoma State Defensive Rebound. | 6 | 10 | |
1:01 | Alexia Smith missed Three Point Jumper. | 6 | 10 | |
0:58 | Tirzah Moore Defensive Rebound. | 6 | 10 | |
0:37 | Jordan Thomas Turnover. | 6 | 10 | |
0:37 | Alexia Smith Steal. | 6 | 10 | |
0:30 | Micah Gray missed Layup. | 6 | 10 | |
0:30 | Tirzah Moore Block. | 6 | 10 | |
0:24 | Sydney Shaw Defensive Rebound. | 6 | 10 | |
0:03 | Sydney Shaw missed Three Point Jumper. | 6 | 10 | |
0:00 | Alexia Smith Defensive Rebound. | 6 | 10 | |
0:00 | End of 1st Quarter | 6 | 10 |
OKST @ WVU Videos
0:26
A highlight-reel play by JJ Quinerly!
A highlight-reel play by JJ Quinerly!
Sydney Shaw does it all for West Virginia with this nice layup
Jordan Harrison's clever crossover turns to a layup for Mountaineers
Game Information
WVU Coliseum
12:00 PM, February 1, 2025Coverage: ESPNU/ESPN+
Morgantown, WV
Attendance: 5,247
- Referees:
- Felicia Grinter
- Maj Forsberg
- Gina Cross
2024-25 Big 12 Conference Standings
Team | CONF | GB | OVR |
---|---|---|---|
Kansas State | 8-1 | - | 20-2 |
TCU | 8-1 | - | 20-2 |
Baylor | 7-2 | 1 | 17-5 |
Oklahoma State | 8-3 | 1 | 18-4 |
West Virginia | 7-3 | 1.5 | 17-4 |
Utah | 7-3 | 1.5 | 16-5 |
Iowa State | 6-4 | 2.5 | 15-8 |
Colorado | 5-4 | 3 | 14-6 |
Cincinnati | 5-4 | 3 | 13-6 |
Arizona | 5-5 | 3.5 | 14-9 |
Kansas | 4-6 | 4.5 | 14-7 |
Texas Tech | 3-7 | 5.5 | 14-9 |
Arizona State | 2-8 | 6.5 | 8-14 |
BYU | 1-8 | 7 | 10-10 |
UCF | 1-9 | 7.5 | 8-12 |
Houston | 1-10 | 8 | 5-17 |