Nottingham Forest
- 16th in English Premier League
Nottingham Forest Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 6' 4" | 192 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 5' 11" | 163 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 6' 0" | 159 lbs | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 6' 2" | 172 lbs | Republic of Ireland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 6' 0" | 157 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 5' 10" | 150 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 6' 5" | 203 lbs | Ivory Coast | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 6' 5" | 196 lbs | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ola Aina34 | D | 28 | 6' 0" | 181 lbs | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 24 | 6' 2" | 159 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 5' 11" | 152 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 6' 3" | 170 lbs | Ivory Coast | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 5' 10" | 150 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 5' 7" | 146 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 5' 10" | 161 lbs | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 6' 3" | 192 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Danilo28 | M | 24 | 5' 9" | 150 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 19 | 5' 10" | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 6' 0" | 183 lbs | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 33 | 6' 3" | 179 lbs | New Zealand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 6' 0" | 168 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 6' 0" | 181 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 5' 10" | 170 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 5' 10" | 152 lbs | Sweden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 5' 10" | 163 lbs | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality