Rodelindo Roman
Rodelindo Roman Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 5' 11" | 183 lbs | Mexico | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 5' 9" | 181 lbs | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 6' 0" | 174 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 5' 7" | 150 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 5' 9" | 161 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 6' 1" | 168 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 5' 8" | 163 lbs | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 5' 9" | 150 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 5' 8" | 157 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 5' 8" | 159 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 5' 9" | 163 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 5' 11" | 152 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 5' 11" | 168 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 5' 7" | 146 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 5' 8" | 150 lbs | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 35 | 5' 4" | 128 lbs | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 29 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 33 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 29 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality