São Bernardo v Guarani
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | EC Noroeste | 2 - 3 | São Bernardo | Feb 12, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| L | Corinthians | 2 - 0 | São Bernardo | Feb 9, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| D | São Bernardo | 1 - 1 | Novorizontino | Feb 6, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| W | Inter de Limeira | 1 - 2 | São Bernardo | Feb 1, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| W | São Bernardo | 3 - 1 | Santos | Jan 29, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Guarani | 0 - 0 | Novorizontino | Feb 13, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| L | Ponte Preta | 2 - 0 | Guarani | Feb 9, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| W | Guarani | 4 - 0 | Água Santa | Feb 6, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| L | Guarani | 1 - 4 | Palmeiras | Feb 2, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| L | Mirassol | 3 - 2 | Guarani | Jan 29, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
Head To Head Record
| Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarani | 0 - 0 | São Bernardo | Jan 24, 2024 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| Guarani | 1 - 5 | São Bernardo | Feb 15, 2023 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
| São Bernardo | 0 - 0 | Guarani | Mar 19, 2022 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
Game Information
Estádio Primeiro de Maio
2:00 PM, February 16, 2025
São Bernardo do Campo , Brazil
Attendance: 1,007
- Referees:
- Matheus Delgado Candançan
Brazilian Campeonato Paulista Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos | 12 | 5 | 3 | 4 | +6 | 18 |
| Red Bull Bragantino | 12 | 5 | 2 | 5 | +1 | 17 |
| Guarani | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| Portuguesa | 12 | 2 | 7 | 3 | -1 | 13 |
Brazilian Campeonato Paulista Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Bernardo | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 |
| Palmeiras | 12 | 6 | 5 | 1 | +11 | 23 |
| Ponte Preta | 12 | 6 | 4 | 2 | +4 | 22 |
| AE Velo Clube | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |

