2016 Summer Olympics Results - Boxing
Men's Lightweight | |||
---|---|---|---|
August 7 - Final | |||
![]() | Robson Conceição | ||
![]() | Sofiane Oumiha | ||
![]() | Lázaro Alvarez | ||
![]() | Dorjnyambuu Otgondalai | ||
![]() | Reda Benbaziz | ||
![]() | Ignacio Perrin | ||
![]() | Albert Selimov | ||
![]() | Shan Jun | ||
![]() | Mahmoud Abdelaal | ||
![]() | Joseph Cordina | ||
![]() | Teofimo Andres Lopez Rivera | ||
![]() | David Oliver Joyce | ||
![]() | Carmine Tommasone | ||
![]() | Daisuke Narimatsu | ||
![]() | Berik Abdrakhmanov | ||
![]() | Lindolfo Delgado | ||
![]() | Enrico La Cruz | ||
![]() | Charly Suarez | ||
![]() | Thadius Katua | ||
![]() | Hakan Erseker | ||
![]() | Adlan Abdurashidov | ||
![]() | Andrique Allisop | ||
![]() | Amnat Ruenroeng | ||
![]() | Anvar Yunusov | ||
![]() | Lai Chu-En | ||
![]() | Carlos Balderas Jr | ||
![]() | Hurshid Tojibaev | ||
![]() | Luis Cabrera |
Men's Lightweight, Last 32, La Cruz v Lai C E | |||
---|---|---|---|
August 7 - Final | |||
1 | ![]() | Enrico La Cruz | 2 |
2 | ![]() | Lai Chu-En | 1 |
Men's Lightweight, Final, Conceição v Oumiha | |||
---|---|---|---|
August 16 - Final | |||
1 | ![]() | Robson Conceição | 3 |
2 | ![]() | Sofiane Oumiha | 0 |
Men's Lightweight, Semifinal, Otgondalai v Oumiha | |||
---|---|---|---|
August 14 - Final | |||
1 | ![]() | Sofiane Oumiha | 3 |
2 | ![]() | Dorjnyambuu Otgondalai | 0 |
Men's Lightweight, Semifinal, Alvarez v Conceição | |||
---|---|---|---|
August 14 - Final | |||
1 | ![]() | Robson Conceição | 3 |
2 | ![]() | Lázaro Alvarez | 0 |
Men's Lightweight, Quarterfinal, Oumiha v Selimov | |||
---|---|---|---|
August 12 - Final | |||
1 | ![]() | Sofiane Oumiha | 3 |
2 | ![]() | Albert Selimov | 0 |
Men's Lightweight, Quarterfinal, Otgondalai v Benbaziz | |||
---|---|---|---|
August 12 - Final | |||
1 | ![]() | Dorjnyambuu Otgondalai | 3 |
2 | ![]() | Reda Benbaziz | 0 |
Men's Lightweight, Quarterfinal, Tojibaev v Conceição | |||
---|---|---|---|
August 12 - Final | |||
1 | ![]() | Robson Conceição | 3 |
2 | ![]() | Hurshid Tojibaev | 0 |
Men's Lightweight, Quarterfinal, Alvarez v Balderas Jr | |||
---|---|---|---|
August 12 - Final | |||
1 | ![]() | Lázaro Alvarez | 3 |
2 | ![]() | Carlos Balderas Jr | 0 |
Men's Lightweight, Last 16, Joyce v Selimov | |||
---|---|---|---|
August 9 - Final | |||
1 | ![]() | Albert Selimov | 3 |
2 | ![]() | David Oliver Joyce | 0 |
Men's Lightweight, Last 16, Oumiha v Ruenroeng | |||
---|---|---|---|
August 9 - Final | |||
1 | ![]() | Sofiane Oumiha | 1 TKO |
2 | ![]() | Amnat Ruenroeng | 0 |
Men's Lightweight, Last 16, Abdurashidov v Benbaziz | |||
---|---|---|---|
August 9 - Final | |||
1 | ![]() | Reda Benbaziz | 3 |
2 | ![]() | Adlan Abdurashidov | 0 |
Men's Lightweight, Last 16, Otgondalai v La Cruz | |||
---|---|---|---|
August 9 - Final | |||
1 | ![]() | Dorjnyambuu Otgondalai | 2 |
2 | ![]() | Enrico La Cruz | 1 |
Men's Lightweight, Last 16, Yunusov v Conceição | |||
---|---|---|---|
August 9 - Final | |||
1 | ![]() | Robson Conceição | 1 |
2 | ![]() | Anvar Yunusov | 0 |
Men's Lightweight, Last 16, Tojibaev v Cordina | |||
---|---|---|---|
August 9 - Final | |||
1 | ![]() | Hurshid Tojibaev | 2 |
2 | ![]() | Joseph Cordina | 0 |
Men's Lightweight, Last 16, Narimatsu v Balderas Jr | |||
---|---|---|---|
August 9 - Final | |||
1 | ![]() | Carlos Balderas Jr | 3 |
2 | ![]() | Daisuke Narimatsu | 0 |
Men's Lightweight, Last 16, Alvarez v Tommasone | |||
---|---|---|---|
August 9 - Final | |||
1 | ![]() | Lázaro Alvarez | 3 |
2 | ![]() | Carmine Tommasone | 0 |
Men's Lightweight, Last 32, Joyce v Allisop | |||
---|---|---|---|
August 7 - Final | |||
1 | ![]() | David Oliver Joyce | 3 |
2 | ![]() | Andrique Allisop | 0 |
Men's Lightweight, Last 32, Ruenroeng v Perrin | |||
---|---|---|---|
August 7 - Final | |||
1 | ![]() | Amnat Ruenroeng | 3 |
2 | ![]() | Ignacio Perrin | 0 |
Men's Lightweight, Last 32, Oumiha v Lopez Rivera | |||
---|---|---|---|
August 7 - Final | |||
1 | ![]() | Sofiane Oumiha | 3 |
2 | ![]() | Teofimo Andres Lopez Rivera | 0 |
Men's Lightweight, Last 32, Abdelaal v Benbaziz | |||
---|---|---|---|
August 7 - Final | |||
1 | ![]() | Reda Benbaziz | 3 |
2 | ![]() | Mahmoud Abdelaal | 0 |
Men's Lightweight, Last 32, Katua v Abdurashidov | |||
---|---|---|---|
August 7 - Final | |||
1 | ![]() | Adlan Abdurashidov | 3 |
2 | ![]() | Thadius Katua | 0 |
Men's Lightweight, Last 32, Yunusov v Shan J | |||
---|---|---|---|
August 6 - Final | |||
1 | ![]() | Anvar Yunusov | 3 |
2 | ![]() | Shan Jun | 0 |
Men's Lightweight, Last 32, Suarez v Cordina | |||
---|---|---|---|
August 6 - Final | |||
1 | ![]() | Joseph Cordina | 2 |
2 | ![]() | Charly Suarez | 1 |
Men's Lightweight, Last 32, Tojibaev v Erseker | |||
---|---|---|---|
August 6 - Final | |||
1 | ![]() | Hurshid Tojibaev | 3 |
2 | ![]() | Hakan Erseker | 0 |
Men's Lightweight, Last 32, Abdrakhmanov v Balderas Jr | |||
---|---|---|---|
August 6 - Final | |||
1 | ![]() | Carlos Balderas Jr | 3 |
2 | ![]() | Berik Abdrakhmanov | 0 |
Men's Lightweight, Last 32, Cabrera v Narimatsu | |||
---|---|---|---|
August 6 - Final | |||
1 | ![]() | Daisuke Narimatsu | 2 |
2 | ![]() | Luis Cabrera | 1 |
Men's Lightweight, Last 32, Delgado v Tommasone | |||
---|---|---|---|
August 6 - Final | |||
1 | ![]() | Carmine Tommasone | 3 |
2 | ![]() | Lindolfo Delgado | 0 |
Medal Tracker
Overall Medal Leaders
- 126USA
- 91CHN
- 65GBR
Individual Medal Leaders
![]() | 40 |
![]() | 40 |
![]() | 20 |
![]() | 44 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 42 |
![]() | 29 |
![]() | 24 |
Overall Medal Leaders
- 6Yufei
- 5Marchand
- 5Huske
Individual Medal Leaders
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Olympics News
'Nino' Benvenuti, Olympic and professional boxing champ, dies
Italian boxer Giovanni 'Nino' Benvenuti, an Olympic gold medalist in 1960 and a two-division world champion as a professional, died Tuesday at the age of 87, the Italian Olympic Committee announced in a statement.
High jumper Norbert Kobielski gets 2-year doping ban
Polish high jumper Norbert Kobielski, who was barred from the Paris Olympics after testing positive for a banned stimulant, has been given a two-year ban.
Scottie Scheffler's golf honors: PGA Tour, Olympics, more
Scottie Scheffler has become one of the most prominent figures in golf. Check out key wins and honors throughout his career.
Neeraj Chopra scaling Mt. 90 is 'just the beginning'
With that barrier, a mental block as much as a physical distance, out of the way, Neeraj can now focus on pushing himself further and further.
Runner Mohammed Afsal's quiet perseverance pays off with 800m national record
Afsal broke seven-year-old 800m national record with a stunning run of 1:45.61s while winning silver at the UAE Athletics Grand Prix in Dubai.
Neeraj Chopra breaks 90m barrier in 2025 Doha Diamond League, finishes second
Neeraj Chopra hit 90.23m but was beaten by Julian Weber's dramatic last throw of 91.06m.