GaryTrent Jr.
- Milwaukee Bucks
- #5
- Guard
- HT/WT6' 5", 204 lbs
- Birthdate1/18/1999 (26)
- College
- Draft Info2018: Rd 2, Pk 37 (SAC)
- StatusActive
Stats
Regular Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2018-19 | |
| 2019-20 | |
| 2020-21 | |
| 2020-21 | |
| 2020-21 | Total |
| 2021-22 | |
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 7.4 | 1.1-3.3 | 32.0 | 0.3-1.4 | 23.8 | 0.2-0.5 | 42.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.7 |
| 61 | 8 | 21.8 | 3.2-7.2 | 44.4 | 1.8-4.4 | 41.8 | 0.6-0.7 | 82.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 8.9 |
| 41 | 24 | 30.8 | 5.3-12.8 | 41.4 | 3.0-7.4 | 39.7 | 1.4-1.8 | 77.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 15.0 |
| 17 | 15 | 31.8 | 6.1-15.4 | 39.5 | 2.6-7.3 | 35.5 | 1.5-1.8 | 80.6 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 16.2 |
| 58 | 38 | 31.1 | 5.5-13.5 | 40.8 | 2.8-7.4 | 38.5 | 1.4-1.8 | 78.3 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 15.3 |
| 70 | 69 | 35.0 | 6.4-15.5 | 41.4 | 3.0-7.8 | 38.3 | 2.5-2.9 | 85.3 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 18.3 |
| 66 | 44 | 32.1 | 6.1-14.2 | 43.3 | 2.5-6.8 | 36.9 | 2.6-3.1 | 83.9 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 17.4 |
| 71 | 41 | 28.1 | 5.1-11.9 | 42.6 | 2.5-6.4 | 39.3 | 1.0-1.4 | 77.1 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 13.7 |
| 74 | 9 | 25.6 | 3.8-8.9 | 43.1 | 2.4-5.9 | 41.6 | 1.1-1.2 | 84.8 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 11.1 |
| 14 | 12 | 27.4 | 3.4-8.8 | 39.0 | 2.3-6.1 | 37.2 | 0.9-1.3 | 72.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 10.1 |
| 429 | 223 | 28.2 | 4.8-11.5 | 42.2 | 2.4-6.3 | 39.0 | 1.5-1.8 | 82.0 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 13.6 |
Regular Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2018-19 | |
| 2019-20 | |
| 2020-21 | |
| 2020-21 | |
| 2020-21 | Total |
| 2021-22 | |
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-50 | 32.0 | 5-21 | 23.8 | 3-7 | 42.9 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 40 |
| 196-441 | 44.4 | 112-268 | 41.8 | 37-45 | 82.2 | 25 | 75 | 100 | 61 | 16 | 48 | 90 | 21 | 541 |
| 217-524 | 41.4 | 121-305 | 39.7 | 58-75 | 77.3 | 21 | 70 | 91 | 58 | 6 | 37 | 63 | 31 | 613 |
| 103-261 | 39.5 | 44-124 | 35.5 | 25-31 | 80.6 | 6 | 55 | 61 | 22 | 4 | 19 | 29 | 12 | 275 |
| 320-785 | 40.8 | 165-429 | 38.5 | 83-106 | 78.3 | 27 | 125 | 152 | 80 | 10 | 56 | 92 | 43 | 888 |
| 450-1086 | 41.4 | 209-545 | 38.3 | 174-204 | 85.3 | 26 | 165 | 191 | 141 | 19 | 122 | 144 | 73 | 1283 |
| 405-935 | 43.3 | 166-450 | 36.9 | 172-205 | 83.9 | 30 | 143 | 173 | 106 | 14 | 104 | 102 | 55 | 1148 |
| 361-847 | 42.6 | 178-453 | 39.3 | 74-96 | 77.1 | 25 | 163 | 188 | 119 | 10 | 77 | 96 | 47 | 974 |
| 283-657 | 43.1 | 180-433 | 41.6 | 78-92 | 84.8 | 20 | 148 | 168 | 87 | 4 | 72 | 124 | 42 | 824 |
| 48-123 | 39.0 | 32-86 | 37.2 | 13-18 | 72.2 | 1 | 21 | 22 | 30 | 1 | 15 | 30 | 9 | 141 |
| 2079-4924 | 42.2 | 1047-2685 | 39.0 | 634-773 | 82.0 | 155 | 850 | 1005 | 629 | 76 | 495 | 682 | 294 | 5839 |
Regular Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2018-19 | |
| 2019-20 | |
| 2020-21 | |
| 2020-21 | |
| 2020-21 | Total |
| 2021-22 | |
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.800 | 0.37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.9 | 2.3 | 1.227 | 0.57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.170 | 0.53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.054 | 0.48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.131 | 0.51 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.181 | 0.51 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.228 | 0.52 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 1.6 | 1.150 | 0.53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 1.7 | 1.254 | 0.57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 1.7 | 1.146 | 0.52 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2.1 | 1.7 | 1.186 | 0.53 |