- Peter Oduro made Jumper.
- Derrius Ward made Layup.
- Peter Oduro missed Three Point Jumper.
- Derrius Ward missed Jumper.
- Derrius Ward missed Layup.
- Derrius Ward made Layup. Assisted by Cam'Ron Brown.
- Toby Nnadozie made Jumper. Assisted by Jonathan Dunn.
- Cam'Ron Brown missed Jumper.
- Khali Horton missed Layup.
- Zahree Harrison missed Jumper.
- Derrius Ward missed Three Point Jumper.
- Camaren Sparrow missed Layup.
- Zahree Harrison made Layup.
- Zahree Harrison missed Layup.
- Zahree Harrison missed Jumper.
- Toby Nnadozie missed Jumper.
- Julius Ellerbe III missed Three Point Jumper.
- Camaren Sparrow missed Jumper.
- Toby Nnadozie made Three Point Jumper. Assisted by Julius Ellerbe III.
- Derrius Ward missed Layup.
- Zahree Harrison missed Layup.
- Toby Nnadozie made Three Point Jumper. Assisted by Cam'Ron Brown.
- Derrius Ward missed Three Point Jumper.
- Toby Nnadozie made Jumper. Assisted by Derrius Ward.
- Cam'Ron Brown missed Layup.
- Julius Ellerbe III missed Layup.
- Zahree Harrison made Jumper.
- Julius Ellerbe III made Layup.
- Toby Nnadozie made Layup. Assisted by Zahree Harrison.
- Zahree Harrison made Jumper.
- Toby Nnadozie made Three Point Jumper.
- Peter Oduro made Layup.
- Derrius Ward missed Layup.
- Derrius Ward made Layup. Assisted by Cam'Ron Brown.
- Toby Nnadozie made Three Point Jumper.
- Derrius Ward missed Layup.
- Toby Nnadozie missed Jumper.
- Jonathan Dunn missed Layup.
- Toby Nnadozie missed Jumper.
- Toby Nnadozie made Three Point Jumper. Assisted by Julius Ellerbe III.
- Derrius Ward missed Layup.
- Derrius Ward missed Dunk.
- Khali Horton missed Layup.
- Toby Nnadozie made Jumper.
- Khali Horton missed Three Point Jumper.
- Toby Nnadozie made Jumper. Assisted by Derrius Ward.
- Derrius Ward missed Jumper.
- Peter Oduro made Layup. Assisted by Toby Nnadozie.
- Toby Nnadozie missed Three Point Jumper.
- Camaren Sparrow made Layup.
- Camaren Sparrow made Layup.
- Derrius Ward made Three Point Jumper. Assisted by Toby Nnadozie.
- Camaren Sparrow missed Jumper.
- Derrius Ward missed Three Point Jumper.
- Derrius Ward made Layup. Assisted by Toby Nnadozie.
- Derrius Ward made Layup.
- Julius Ellerbe III missed Three Point Jumper.
- Marcus Dockery missed Three Point Jumper.
- Marcus Dockery missed Three Point Jumper.
- Cameron Shockley-Okeke made Three Point Jumper. Assisted by Anwar Gill.
- Anwar Gill missed Layup.
- Ayodele Taiwo missed Jumper.
- Cameron Shockley-Okeke missed Jumper.
- Blake Harper missed Jumper.
- Blake Harper missed Jumper.
- Marcus Dockery made Three Point Jumper. Assisted by Cameron Shockley-Okeke.
- Blake Harper missed Three Point Jumper.
- Blake Harper missed Layup.
- Blake Harper made Jumper.
- Ayodele Taiwo missed Layup.
- Cameron Shockley-Okeke missed Three Point Jumper.
- Ayodele Taiwo missed Jumper.
- Cameron Shockley-Okeke missed Layup.
- Cameron Shockley-Okeke missed Three Point Jumper.
- Marcus Dockery made Layup.
- Cameron Shockley-Okeke missed Three Point Jumper.
- Blake Harper missed Layup.
- Cameron Shockley-Okeke missed Layup.
- Joshua Strong missed Three Point Jumper.
- Joshua Strong made Three Point Jumper.
- Marcus Dockery missed Jumper.
- Marcus Dockery made Three Point Jumper.
- Cameron Shockley-Okeke missed Three Point Jumper.
- Anwar Gill missed Three Point Jumper.
- Blake Harper made Jumper. Assisted by Ayodele Taiwo.
- Blake Harper missed Three Point Jumper.
- Blake Harper missed Layup.
- Blake Harper made Layup.
- Anwar Gill missed Layup.
- Miles Stewart made Layup. Assisted by Blake Harper.
- Marcus Dockery missed Three Point Jumper.
- Blake Harper made Jumper.
- Jaren Johnson made Layup.
- Joshua Strong missed Layup.
- Blake Harper made Jumper.
- Blake Harper missed Jumper.
- Cameron Shockley-Okeke missed Three Point Jumper.
- Miles Stewart missed Layup.
- Marcus Dockery missed Three Point Jumper.
- Cameron Shockley-Okeke made Jumper. Assisted by Anwar Gill.
- Anwar Gill made Layup.
- Blake Harper made Jumper.
- Jaren Johnson missed Layup.
- Blake Harper missed Jumper.
- Joshua Strong made Three Point Jumper. Assisted by Marcus Dockery.
- Anwar Gill made Layup.
- Cameron Shockley-Okeke missed Three Point Jumper.
- Marcus Dockery missed Three Point Jumper.
- Marcus Dockery made Three Point Jumper. Assisted by Cameron Shockley-Okeke.
- Blake Harper missed Three Point Jumper.
- Joshua Strong missed Three Point Jumper.
- Cameron Shockley-Okeke missed Three Point Jumper.
- Cameron Shockley-Okeke made Three Point Jumper. Assisted by Blake Harper.
HOWARD
COPPIN ST
TIME | PLAY | HOW | COPP | |
---|---|---|---|---|
20:00 | Start game | 0 | 0 | |
19:59 | Jump Ball won by Howard | 0 | 0 | |
19:59 | Jump Ball lost by Coppin State | 0 | 0 | |
19:41 | Marcus Dockery missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
19:38 | Cameron Shockley-Okeke Offensive Rebound. | 0 | 0 | |
19:36 | Marcus Dockery missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
19:34 | Howard Offensive Rebound. | 0 | 0 | |
19:29 | Cameron Shockley-Okeke made Three Point Jumper. Assisted by Anwar Gill. | 3 | 0 | |
19:11 | Peter Oduro made Jumper. | 3 | 2 | |
18:52 | Anwar Gill missed Layup. | 3 | 2 | |
18:52 | Derrius Ward Block. | 3 | 2 | |
18:51 | Coppin State Defensive Rebound. | 3 | 2 | |
18:22 | Derrius Ward made Layup. | 3 | 4 | |
17:54 | Ayodele Taiwo missed Jumper. | 3 | 4 | |
17:51 | Peter Oduro Defensive Rebound. | 3 | 4 | |
17:46 | Peter Oduro missed Three Point Jumper. | 3 | 4 | |
17:42 | Anwar Gill Defensive Rebound. | 3 | 4 | |
17:25 | Cameron Shockley-Okeke missed Jumper. | 3 | 4 | |
17:22 | Ayodele Taiwo Offensive Rebound. | 3 | 4 | |
17:16 | Ayodele Taiwo Turnover. | 3 | 4 | |
17:11 | Derrius Ward missed Jumper. | 3 | 4 | |
17:08 | Marcus Dockery Defensive Rebound. | 3 | 4 | |
16:58 | Blake Harper Turnover. | 3 | 4 | |
16:58 | Toby Nnadozie Steal. | 3 | 4 | |
16:34 | Derrius Ward missed Layup. | 3 | 4 | |
16:27 | Cam'Ron Brown Offensive Rebound. | 3 | 4 | |
16:26 | Derrius Ward made Layup. Assisted by Cam'Ron Brown. | 3 | 6 | |
16:10 | Ayodele Taiwo Turnover. | 3 | 6 | |
16:10 | Jonathan Dunn Steal. | 3 | 6 | |
15:58 | Foul on Blake Harper. | 3 | 6 | |
15:57 | Official TV Timeout | 3 | 6 | |
15:57 | Derrius Ward subbing out for Coppin State | 3 | 6 | |
15:57 | Khali Horton subbing in for Coppin State | 3 | 6 | |
15:57 | Blake Harper subbing out for Howard | 3 | 6 | |
15:57 | Jaren Johnson subbing in for Howard | 3 | 6 | |
15:52 | Toby Nnadozie made Jumper. Assisted by Jonathan Dunn. | 3 | 8 | |
15:34 | Foul on Anwar Gill. | 3 | 8 | |
15:34 | Anwar Gill Turnover. | 3 | 8 | |
15:34 | Cameron Shockley-Okeke subbing out for Howard | 3 | 8 | |
15:34 | Joshua Strong subbing in for Howard | 3 | 8 | |
15:25 | Foul on Anwar Gill. | 3 | 8 | |
15:25 | Anwar Gill subbing out for Howard | 3 | 8 | |
15:25 | Blake Harper subbing in for Howard | 3 | 8 | |
15:25 | Cameron Shockley-Okeke subbing in for Howard | 3 | 8 | |
15:25 | Marcus Dockery subbing out for Howard | 3 | 8 | |
15:18 | Cam'Ron Brown missed Jumper. | 3 | 8 | |
15:14 | Blake Harper Defensive Rebound. | 3 | 8 | |
15:04 | Blake Harper Turnover. | 3 | 8 | |
15:04 | Cam'Ron Brown subbing out for Coppin State | 3 | 8 | |
15:04 | Zahree Harrison subbing in for Coppin State | 3 | 8 | |
14:44 | Khali Horton missed Layup. | 3 | 8 | |
14:44 | Ayodele Taiwo Block. | 3 | 8 | |
14:39 | Cameron Shockley-Okeke Defensive Rebound. | 3 | 8 | |
14:39 | Cameron Shockley-Okeke Turnover. | 3 | 8 | |
14:39 | Jonathan Dunn Steal. | 3 | 8 | |
14:39 | Toby Nnadozie subbing out for Coppin State | 3 | 8 | |
14:39 | Khali Horton subbing out for Coppin State | 3 | 8 | |
14:39 | Peter Oduro subbing out for Coppin State | 3 | 8 | |
14:39 | Julius Ellerbe III subbing in for Coppin State | 3 | 8 | |
14:39 | Camaren Sparrow subbing in for Coppin State | 3 | 8 | |
14:39 | Derrius Ward subbing in for Coppin State | 3 | 8 | |
14:39 | Ayodele Taiwo subbing out for Howard | 3 | 8 | |
14:39 | Miles Stewart subbing in for Howard | 3 | 8 | |
14:19 | Zahree Harrison missed Jumper. | 3 | 8 | |
14:18 | Howard Defensive Rebound. | 3 | 8 | |
13:53 | Blake Harper missed Jumper. | 3 | 8 | |
13:50 | Camaren Sparrow Defensive Rebound. | 3 | 8 | |
13:45 | Derrius Ward missed Three Point Jumper. | 3 | 8 | |
13:42 | Coppin State Offensive Rebound. | 3 | 8 | |
13:41 | Joshua Strong subbing out for Howard | 3 | 8 | |
13:41 | Marcus Dockery subbing in for Howard | 3 | 8 | |
13:39 | Jonathan Dunn Turnover. | 3 | 8 | |
13:15 | Blake Harper missed Jumper. | 3 | 8 | |
13:12 | Howard Offensive Rebound. | 3 | 8 | |
13:10 | Marcus Dockery made Three Point Jumper. Assisted by Cameron Shockley-Okeke. | 6 | 8 | |
13:10 | Foul on Derrius Ward. | 6 | 8 | |
13:10 | Derrius Ward subbing out for Coppin State | 6 | 8 | |
13:10 | Toby Nnadozie subbing in for Coppin State | 6 | 8 | |
13:10 | Miles Stewart subbing out for Howard | 6 | 8 | |
13:10 | Ayodele Taiwo subbing in for Howard | 6 | 8 | |
13:10 | Marcus Dockery made Free Throw. | 7 | 8 | |
12:56 | Camaren Sparrow missed Layup. | 7 | 8 | |
12:56 | Marcus Dockery Block. | 7 | 8 | |
12:52 | Ayodele Taiwo Defensive Rebound. | 7 | 8 | |
12:46 | Blake Harper missed Three Point Jumper. | 7 | 8 | |
12:43 | Julius Ellerbe III Defensive Rebound. | 7 | 8 | |
12:26 | Zahree Harrison made Layup. | 7 | 10 | |
12:00 | Blake Harper missed Layup. | 7 | 10 | |
11:58 | Julius Ellerbe III Defensive Rebound. | 7 | 10 | |
11:40 | Zahree Harrison missed Layup. | 7 | 10 | |
11:40 | Marcus Dockery Block. | 7 | 10 | |
11:34 | Jaren Johnson Defensive Rebound. | 7 | 10 | |
11:30 | Jaren Johnson Turnover. | 7 | 10 | |
11:30 | Zahree Harrison Steal. | 7 | 10 | |
11:30 | Foul on Jaren Johnson. | 7 | 10 | |
11:30 | Official TV Timeout | 7 | 10 | |
11:01 | Zahree Harrison missed Jumper. | 7 | 10 | |
10:58 | Cameron Shockley-Okeke Defensive Rebound. | 7 | 10 | |
10:51 | Blake Harper made Jumper. | 9 | 10 | |
10:31 | Toby Nnadozie missed Jumper. | 9 | 10 | |
10:28 | Toby Nnadozie Offensive Rebound. | 9 | 10 | |
10:24 | Julius Ellerbe III missed Three Point Jumper. | 9 | 10 | |
10:22 | Howard Defensive Rebound. | 9 | 10 | |
10:22 | Foul on Camaren Sparrow. | 9 | 10 | |
10:22 | Jonathan Dunn subbing out for Coppin State | 9 | 10 | |
10:22 | Peter Oduro subbing in for Coppin State | 9 | 10 | |
9:55 | Ayodele Taiwo missed Layup. | 9 | 10 | |
9:52 | Peter Oduro Defensive Rebound. | 9 | 10 | |
9:35 | Camaren Sparrow missed Jumper. | 9 | 10 | |
9:31 | Ayodele Taiwo Defensive Rebound. | 9 | 10 | |
9:25 | Cameron Shockley-Okeke missed Three Point Jumper. | 9 | 10 | |
9:21 | Julius Ellerbe III Defensive Rebound. | 9 | 10 | |
9:03 | Toby Nnadozie made Three Point Jumper. Assisted by Julius Ellerbe III. | 9 | 13 | |
8:30 | Ayodele Taiwo missed Jumper. | 9 | 13 | |
8:27 | Julius Ellerbe III Defensive Rebound. | 9 | 13 | |
8:13 | Julius Ellerbe III Turnover. | 9 | 13 | |
8:13 | Camaren Sparrow subbing out for Coppin State | 9 | 13 | |
8:13 | Derrius Ward subbing in for Coppin State | 9 | 13 | |
8:13 | Jaren Johnson subbing out for Howard | 9 | 13 | |
8:13 | Ayodele Taiwo subbing out for Howard | 9 | 13 | |
8:13 | Anwar Gill subbing in for Howard | 9 | 13 | |
8:13 | Calvin Robins Jr. subbing in for Howard | 9 | 13 | |
7:56 | Anwar Gill Turnover. | 9 | 13 | |
7:56 | Toby Nnadozie Steal. | 9 | 13 | |
7:51 | Derrius Ward missed Layup. | 9 | 13 | |
7:47 | Marcus Dockery Defensive Rebound. | 9 | 13 | |
7:44 | Cameron Shockley-Okeke missed Layup. | 9 | 13 | |
7:40 | Anwar Gill Offensive Rebound. | 9 | 13 | |
7:39 | Cameron Shockley-Okeke missed Three Point Jumper. | 9 | 13 | |
7:35 | Peter Oduro Defensive Rebound. | 9 | 13 | |
7:19 | Zahree Harrison missed Layup. | 9 | 13 | |
7:14 | Blake Harper Defensive Rebound. | 9 | 13 | |
7:11 | Marcus Dockery made Layup. | 11 | 13 | |
7:10 | Coppin State Timeout | 11 | 13 | |
7:10 | Official TV Timeout | 11 | 13 | |
7:10 | Zahree Harrison subbing out for Coppin State | 11 | 13 | |
7:10 | Cam'Ron Brown subbing in for Coppin State | 11 | 13 | |
7:04 | Toby Nnadozie made Three Point Jumper. Assisted by Cam'Ron Brown. | 11 | 16 | |
6:42 | Foul on Peter Oduro. | 11 | 16 | |
6:42 | Cameron Shockley-Okeke made Free Throw. | 12 | 16 | |
6:40 | Cameron Shockley-Okeke missed Free Throw. | 12 | 16 | |
6:38 | Peter Oduro Defensive Rebound. | 12 | 16 | |
6:21 | Derrius Ward missed Three Point Jumper. | 12 | 16 | |
6:18 | Calvin Robins Jr. Defensive Rebound. | 12 | 16 | |
6:15 | Anwar Gill subbing out for Howard | 12 | 16 | |
6:15 | Jaren Johnson subbing in for Howard | 12 | 16 | |
6:07 | Cameron Shockley-Okeke missed Three Point Jumper. | 12 | 16 | |
6:03 | Derrius Ward Defensive Rebound. | 12 | 16 | |
5:49 | Toby Nnadozie made Jumper. Assisted by Derrius Ward. | 12 | 18 | |
5:26 | Blake Harper missed Layup. | 12 | 18 | |
5:26 | Derrius Ward Block. | 12 | 18 | |
5:22 | Julius Ellerbe III Defensive Rebound. | 12 | 18 | |
5:07 | Cam'Ron Brown missed Layup. | 12 | 18 | |
5:05 | Toby Nnadozie Offensive Rebound. | 12 | 18 | |
4:55 | Blake Harper subbing out for Howard | 12 | 18 | |
4:55 | Joshua Strong subbing in for Howard | 12 | 18 | |
4:55 | Calvin Robins Jr. subbing out for Howard | 12 | 18 | |
4:55 | Ayodele Taiwo subbing in for Howard | 12 | 18 | |
4:49 | Julius Ellerbe III missed Layup. | 12 | 18 | |
4:46 | Ayodele Taiwo Defensive Rebound. | 12 | 18 | |
4:44 | Cameron Shockley-Okeke missed Layup. | 12 | 18 | |
4:41 | Cam'Ron Brown Defensive Rebound. | 12 | 18 | |
4:37 | Coppin State Turnover. | 12 | 18 | |
4:37 | Cam'Ron Brown subbing out for Coppin State | 12 | 18 | |
4:37 | Zahree Harrison subbing in for Coppin State | 12 | 18 | |
4:23 | Foul on Peter Oduro. | 12 | 18 | |
4:23 | Peter Oduro subbing out for Coppin State | 12 | 18 | |
4:23 | Jonathan Dunn subbing in for Coppin State | 12 | 18 | |
4:22 | Foul on Jonathan Dunn. | 12 | 18 | |
4:22 | Ayodele Taiwo missed Free Throw. | 12 | 18 | |
4:22 | Howard Deadball Team Rebound. | 12 | 18 | |
4:22 | Ayodele Taiwo made Free Throw. | 13 | 18 | |
4:05 | Julius Ellerbe III Turnover. | 13 | 18 | |
4:05 | Cameron Shockley-Okeke Steal. | 13 | 18 | |
3:58 | Joshua Strong missed Three Point Jumper. | 13 | 18 | |
3:55 | Joshua Strong Offensive Rebound. | 13 | 18 | |
3:54 | Joshua Strong made Three Point Jumper. | 16 | 18 | |
3:34 | Foul on Cameron Shockley-Okeke. | 16 | 18 | |
3:34 | Official TV Timeout | 16 | 18 | |
3:34 | Khali Horton subbing in for Coppin State | 16 | 18 | |
3:34 | Derrius Ward made Free Throw. | 16 | 19 | |
3:34 | Derrius Ward made Free Throw. | 16 | 20 | |
3:34 | Julius Ellerbe III subbing out for Coppin State | 16 | 18 | |
3:08 | Marcus Dockery missed Jumper. | 16 | 20 | |
3:03 | Zahree Harrison Defensive Rebound. | 16 | 20 | |
2:51 | Foul on Khali Horton. | 16 | 20 | |
2:51 | Khali Horton Turnover. | 16 | 20 | |
2:48 | Ayodele Taiwo subbing out for Howard | 16 | 20 | |
2:48 | Blake Harper subbing in for Howard | 16 | 20 | |
2:34 | Foul on Zahree Harrison. | 16 | 20 | |
2:34 | Cameron Shockley-Okeke missed Free Throw. | 16 | 20 | |
2:34 | Howard Deadball Team Rebound. | 16 | 20 | |
2:34 | Jonathan Dunn subbing out for Coppin State | 16 | 20 | |
2:34 | Julius Ellerbe III subbing in for Coppin State | 16 | 20 | |
2:34 | Joshua Strong subbing out for Howard | 16 | 20 | |
2:34 | Ayodele Taiwo subbing in for Howard | 16 | 20 | |
2:33 | Cameron Shockley-Okeke missed Free Throw. | 16 | 20 | |
2:33 | Coppin State Defensive Rebound. | 16 | 20 | |
2:09 | Zahree Harrison made Jumper. | 16 | 22 | |
1:38 | Marcus Dockery made Three Point Jumper. | 19 | 22 | |
1:23 | Julius Ellerbe III made Layup. | 19 | 24 | |
1:15 | Jaren Johnson Turnover. | 19 | 24 | |
1:15 | Zahree Harrison Steal. | 19 | 24 | |
1:10 | Toby Nnadozie made Layup. Assisted by Zahree Harrison. | 19 | 26 | |
1:07 | Howard Timeout | 19 | 26 | |
1:07 | Ayodele Taiwo subbing out for Howard | 19 | 26 | |
1:07 | Mounir Hima subbing in for Howard | 19 | 26 | |
1:02 | Foul on Mounir Hima. | 19 | 26 | |
1:02 | Mounir Hima Turnover. | 19 | 26 | |
0:36 | Zahree Harrison made Jumper. | 19 | 28 | |
0:04 | Howard Turnover. | 19 | 28 | |
0:04 | Mounir Hima subbing out for Howard | 19 | 28 | |
0:04 | Ayodele Taiwo subbing in for Howard | 19 | 28 | |
0:00 | Toby Nnadozie made Three Point Jumper. | 19 | 31 | |
0:00 | End of 1st half | 19 | 31 |
HOW @ COPP Videos
0:19
Toby Nnadozie elevates for the big-time block
Toby Nnadozie elevates for the big-time block
Miles Stewart gets the hoop and the harm
Toby Nnadozie has too much range with this long 3
Game Information
Physical Education Complex
8:00 PM, February 24, 2025Coverage: ESPN+
Baltimore, MD
Attendance: 388
- Referees:
- Jackie Sanders
- Donta Carter
- Julian Scott
2024-25 Mid-Eastern Athletic Conference Standings
Team | CONF | GB | OVR |
---|---|---|---|
Norfolk State | 11-3 | - | 24-11 |
South Carolina State | 11-3 | - | 20-13 |
Delaware State | 8-6 | 3 | 16-14 |
Morgan State | 7-7 | 4 | 14-18 |
Howard | 7-7 | 4 | 12-20 |
North Carolina Central | 6-8 | 5 | 14-19 |
Coppin State | 4-10 | 7 | 6-24 |
Maryland Eastern Shore | 2-12 | 9 | 6-25 |