GaelOchoa
- UNLV Rebels
- #14
- Quarterback
- ClassFreshman
- HT/WT6' 2", 195 lbs
- BirthplaceEl Paso, TX
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Away |
| Month |
| September |
| November |
| Quarter |
| 2nd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| Loss Pt Diff |
| 8-14 |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1st |
| 3rd |
| Down and Dist |
| 3rd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Passing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Find Tickets
Buy UNLV tickets with VividSeats
2025 Mountain West Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| San Diego State | 4-1 | 7-2 |
| Boise State | 4-1 | 6-3 |
| Hawai'i | 4-2 | 7-3 |
| New Mexico | 3-2 | 6-3 |
| UNLV | 3-2 | 7-2 |
| Fresno State | 3-2 | 6-3 |
| Utah State | 3-2 | 5-4 |
| Wyoming | 2-3 | 4-5 |
| San José State | 2-3 | 3-6 |
| Air Force | 2-4 | 3-6 |
| Colorado State | 1-4 | 2-7 |
| Nevada | 0-5 | 1-8 |