AjaniSheppard
- Washington State Cougars
- #13
- Quarterback
- ClassSophomore
- HT/WT6' 2", 230 lbs
- BirthplaceBronx, NY
- StatusActive
2024 Splits
split |
Season |
Home |
Month |
October |
Quarter |
4th |
Half |
2nd |
By Final Margin |
15+ |
Win Pt Diff |
22+ |
Loss Pt Diff |
22+ |
Field Position |
Own 1-19 |
Own 20-39 |
Between 40's |
Opp 39-20 |
Opp 19-Goal |
Opp 9-Goal |
Down |
1st |
3rd |
4th |
Down and Dist |
4th & 1-2 |
3rd & 3-7 |
1st & 6+ |
1st & 8-10 |
3rd (or 4th) and 3-8 |
1st and 10 |
Passing | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 20 |
CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 20 |
CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 20 |
CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 20 |
CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 20 |
CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 20 |
CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
Find Tickets
Buy Washington State tickets with VividSeats
2025 Pac-12 Standings
Team | CONF | OVR |
---|---|---|
Washington State | 0-0 | 2-1 |
Oregon State | 0-0 | 0-3 |