Talavera
Talavera Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 5' 10" | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 6' 1" | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 6' 0" | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 6' 0" | 150 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Javi Rey16 | M | 33 | 6' 0" | 168 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 25 | 5' 10" | 148 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 5' 7" | 141 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 8" | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 36 | 5' 9" | 141 lbs | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 6' 0" | 152 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Pipo7 | F | 27 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 25 | 6' 2" | 174 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | -- | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality