Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 6' 0" | 161 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 6' 1" | 170 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 5' 11" | 161 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Georgia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 5' 10" | 148 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Pedrinho13 | D | 22 | 5' 10" | 141 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 23 | 6' 3" | 179 lbs | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 5' 11" | 168 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 6' 0" | 172 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 6' 0" | 150 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 5' 7" | 139 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Pedrinho38 | M | 26 | 5' 8" | 141 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 24 | 6' 1" | 170 lbs | Croatia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 6' 0" | 161 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 5' 10" | 150 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 6' 0" | 152 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 5' 11" | 148 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 6' 0" | -- | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 6' 2" | 172 lbs | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 5' 9" | 157 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | -- | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 5' 6" | 128 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality