Sparta Prague
Sparta Prague Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 6' 3" | 192 lbs | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 6' 4" | 190 lbs | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 6' 4" | 183 lbs | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 6' 1" | 174 lbs | Finland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 6' 3" | 174 lbs | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 6' 2" | 172 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 6' 2" | 170 lbs | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 6' 0" | 161 lbs | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 6' 1" | 161 lbs | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 5' 8" | 161 lbs | Ecuador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 5' 10" | 148 lbs | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 5' 9" | 148 lbs | Albania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 5' 8" | 146 lbs | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 5' 10" | 139 lbs | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 5' 10" | 139 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 6' 1" | 137 lbs | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Albania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Norway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 6' 0" | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality