Sporting CP
- 2nd in Portuguese Primeira Liga
Sporting CP Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 30 | 6' 0" | 174 lbs | Brazil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 29 | 6' 1" | 168 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| D | 22 | 6' 3" | 172 lbs | Belgium | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
| D | 24 | 6' 0" | 150 lbs | Greece | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| D | 21 | 6' 0" | 161 lbs | Spain | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| D | 24 | 6' 1" | 172 lbs | Portugal | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
| D | 21 | 6' 3" | 190 lbs | Ivory Coast | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 20 | 6' 3" | 161 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| D | 20 | 6' 2" | 172 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| D | 18 | 6' 1" | 150 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| D | 23 | 6' 1" | 168 lbs | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 27 | 5' 11" | 161 lbs | Portugal | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
| M | 30 | 5' 10" | 150 lbs | Japan | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 18 | 5' 8" | 150 lbs | Portugal | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| M | 27 | 5' 8" | 152 lbs | Portugal | 9 | 0 | 6 | 4 | 39 | 19 | 3 | 8 | 3 | 0 | |
| M | 24 | 5' 8" | 150 lbs | Mozambique | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | |
| M | 30 | 5' 10" | 159 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| M | 26 | 5' 10" | 161 lbs | Georgia | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| M | 25 | 5' 10" | 161 lbs | Uruguay | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | |
| M | 26 | 5' 10" | 157 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| M | 26 | 6' 1" | 170 lbs | Denmark | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 9 | 14 | 3 | 0 | |
| M | 21 | 5' 7" | 157 lbs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| M | 18 | 5' 10" | 157 lbs | Portugal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 20 | 6' 1" | 183 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 21 | 5' 10" | 159 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F | 25 | 6' 0" | 168 lbs | Portugal | 9 | 0 | 3 | 2 | 24 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| F | 23 | 5' 10" | 181 lbs | Brazil | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 20 | 6' 1" | 159 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F | 18 | 5' 9" | 139 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F | 21 | 6' 1" | 161 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F | 25 | 6' 1" | 174 lbs | Greece | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| F | 20 | 6' 0" | 161 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F | 27 | 6' 1" | 161 lbs | Colombia | 9 | 0 | 7 | 2 | 41 | 20 | 16 | 16 | 1 | 0 | 
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against