English League One Table 2025-26
English League One
| 2025-2026 |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | 28 |
| 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 16 | +7 | 27 |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 26 |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 26 |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | +7 | 25 |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 15 | +4 | 25 |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 23 |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | 22 |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 19 |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 18 |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 18 |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 17 |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 | 17 |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 | 16 |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 |
| 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 13 |
| 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 12 |
| 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 22 | -12 | 10 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points